Изменение расписания межмуниципальных автобусных маршрутов на период новогодних праздников
На период с 31.12.2015 г. по 10.01.2016 г. будет изменено расписание движения по следующим регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам:
№ 534 «Ухта — Троицко-Печорск»
Дата | из Ухты | из Троицко-Печорска | 31.12.2015 | 8-30 | 6-00 |
| 13-40 | 11-00 |
| 17-00 | 16-00 |
| 19-00 | 18-00 |
|
|
| 01.01.2016 | Рейсы отменены |
|
|
| 02.01.2016 | Рейсы отменены |
|
|
| с 03.01.2016 по 09.01.2016 | 8-30 | 12-30 | 13-40 | 18-00 |
|
|
| 10.01.2016 | Рейсы по расписанию |
№ 536 «Нижний Одес – Сосногорск — Ухта»
Дата | из Н. Одеса | из Ухты | из Сосногорска | 01.01.2016 | 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 02.01.2016 | 5-15 | ---- | 7-10 |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 03.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
|
| 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 04.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
|
| 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 05.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| ---- | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 06.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| ---- | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 07.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| ---- | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 08.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| ---- | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 09.01.2016 | 6-30 | ---- | ---- |
| 9-00 | 9-30 | 10-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| ---- | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
| 10.01.2016 | 5-15 | ---- | 7-10 |
| 6-30 | ---- | ---- |
| 7-30 | 9-30 | 10-00 |
| 9-00 | 11-30 | 12-00 |
| 11-00 | 14-00 | 14-30 |
| 13-20 | 16-35 | 17-05 |
| 16-10 | 18-40 | 19-15 |
| ---- | 20-05 | 20-35 |
| 18-30 | 21-00 | 21-35 |
№546 «Ухта — Нижний Одес — Митрофан»
Дата | из Ухты | из Нижнего Одеса | из Митрофан-Дикоста | 01.01.2016 | Рейс отменен | 05.01.2016 | 09-30 | 11-30 | 15-30 | 08.01.2016 | 09-30 | 11-30 | 15-30 |
С 11.01.2016 года будет действовать прежнее расписание движения маршрутов http://minprom.rkomi.ru/page/13081/
Фото: pandia.ru